[adv_img_alt]
Burshabermedya.com
Burshabermedya.com

Nesine 3. Lig 2. Grup

Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.

18 takım
Nesine 3. Lig 2. Grup puan cetveli
# Takım O G B M A Y AV P
1 ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ 13 9 2 2 27 7 20 29
2 GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. 13 8 4 1 30 6 24 28
3 ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ 12 7 4 1 33 12 21 25
4 BALIKESİRSPOR 12 7 3 2 31 19 12 24
5 KARŞIYAKA 12 7 3 2 19 8 11 24
6 BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ 12 6 5 1 16 10 6 23
7 ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 12 6 4 2 19 9 10 22
8 AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 12 6 4 2 19 14 5 22
9 BİGASPOR 12 6 2 4 18 15 3 20
10 GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. 13 5 1 7 16 26 -10 16
11 KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. 13 3 2 8 12 20 -8 11
12 ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 12 3 2 7 14 27 -13 11
13 UŞAK SPOR A.Ş. 12 2 4 6 10 15 -5 10
14 ALTAY 13 2 4 7 9 23 -14 10
15 SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ 12 1 6 5 15 23 -8 9
16 BUCASPOR 1928 13 2 2 9 10 26 -16 8
17 DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ 12 1 5 6 6 22 -16 8
18 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ 12 1 1 10 8 30 -22 4

Son güncelleme: · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)