Trendyol 1. Lig
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 12 | 24 | 33 |
| 2 | BURSASPOR | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 32 |
| 3 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 29 |
| 4 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 24 | 5 | 27 |
| 5 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | 26 |
| 6 | MARDİN 1969 SPOR | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 |
| 7 | BODRUM FK | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 |
| 8 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 | 21 |
| 9 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 |
| 10 | ANTALYASPOR A.Ş. | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 20 |
| 11 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 12 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 27 | -9 | 18 |
| 13 | BANDIRMA SPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 17 |
| 14 | SMS GRUP SARIYER | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 |
| 15 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 16 |
| 16 | ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 17 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 27 | -12 | 14 |
| 18 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 19 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 8 |
| 20 | BOLUSPOR | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 28 | -22 | 5 |
Son güncelleme: · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)
![[adv_img_alt]](https://www.burshabermedya.com/files/uploads/advert/1795263020-8af17.png)