[adv_img_alt]
Burshabermedya.com
Burshabermedya.com

Trendyol Süper Lig

Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.

18 takım
Trendyol Süper Lig puan cetveli
# Takım O G B M A Y AV P
1 GALATASARAY A.Ş. 12 10 1 1 29 16 13 31
2 TRABZONSPOR A.Ş. 12 9 1 2 27 8 19 28
3 BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 8 1 3 27 14 13 25
4 AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 7 2 3 28 17 11 23
5 KASIMPAŞA A.Ş. 12 6 5 1 19 12 7 23
6 FENERBAHÇE A.Ş. 12 6 2 4 31 12 19 20
7 KOCAELİSPOR 12 6 2 4 15 11 4 20
8 GÖZTEPE A.Ş. 12 5 3 4 23 19 4 18
9 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 11 5 2 4 19 17 2 17
10 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 5 2 5 15 16 -1 17
11 ARCA ÇORUM FK 11 5 1 5 21 21 0 16
12 GENÇLERBİRLİĞİ 12 4 2 6 13 21 -8 14
13 ERZURUMSPOR FK 12 4 2 6 10 18 -8 14
14 CORENDON ALANYASPOR 12 3 3 6 10 20 -10 12
15 TÜMOSAN KONYASPOR 12 2 2 8 8 18 -10 8
16 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12 2 2 8 9 20 -11 8
17 SAMSUNSPOR A.Ş. 12 2 1 9 12 28 -16 7
18 EYÜPSPOR 12 1 0 11 3 31 -28 3

Son güncelleme: · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)